FutbolLocal.Com
Bienvenidos a las ligas de Sacramento
LIGAS DE SACRAMENTO EDICION 2008
PREMIER
# | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GA | DIFF | PTS |
1 | El Union | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 8 | +29 | 41 |
2 | Alianza | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 19 | +20 | 33 |
3 | Resumidero | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 25 | +22 | 31 |
4 | Merida | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 18 | +6 | 31 |
5 | Indeco | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 | 30 |
6 | Espinoza | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 14 | +17 | 27 |
7 | Garita | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 27 | +20 | 26 |
8 | Vallejo | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 15 | +15 | 26 |
9 | Dep. Coloma | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 13 | +15 | 24 |
10 | Santa Maria | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 23 | +6 | 23 |
11 | Tapatio | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 13 |
12 | Guayavito | 15 | 3 | 3 | 9 | 32 | 25 | +7 | 12 |
13 | El Romero | 15 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 |
14 | Jalisco | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | 12 |
15 | Real Uretaro | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 53 | -32 | 6 |
16 | Dep. Sacramento | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 51 | -49 | 0 |
MAYOR
# | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GA | DIFF | PTS |
1 | Pachca | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 | 21 | +29 | 36 |
2 | River Plate | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 18 | +13 | 35 |
3 | Nacional | 15 | 9 | 5 | 1 | 41 | 24 | +17 | 32 |
4 | Juventus F.C. | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 21 | +21 | 31 |
5 | Acambaro | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 18 | +13 | 29 |
6 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 22 | +15 | 27 |
7 | Tepa | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 21 | +11 | 27 |
8 | Resurreccion | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 26 |
9 | Claksburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 31 | +5 | 21 |
10 | Tigrillos | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 21 |
11 | Reboceros | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 16 |
12 | Dep. Tapatio | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 | 12 |
13 | Schelke 04 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 52 | -29 | 10 |
14 | Koras | 15 | 1 | 3 | 11 | 28 | 48 | -20 | 6 |
15 | Manchester | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 41 | -24 | 5 |
16 | Jardines | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 37 | -21 | 2 |
PRIMERA A
# | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GA | DIFF | PTS |
1 | Pumas | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 21 | +17 | 30 |
2 | Dep. Purisima | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 19 | +15 | 27 |
3 | Xocopa | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 24 |
4 | Barcelona | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 29 | +1 | 21 |
5 | Dep. Pachuca | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 21 |
6 | Real California | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 21 |
7 | Tetela | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 | 30 | +3 | 19 |
8 | Real Novato | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 39 | -16 | 18 |