TORNEO VERANO 2006 PRIMERA ESPECIAL DIVISION
Ligas de Santa Rosa California Liga de Futbol Cesar Chavez Semifinales 2005 Continua Liga Cesar Chavez 2006
Ligas Cesar Chavez Verano 2006 Norcal en la Final
POS. | NOMBRE DEL EQUIPO | N.J | P.G | P.E | P.P | G + | G - | S.G | PUNTOS |
01 | SANTA ANA MAYA | 22 | 15 | 03 | 04 | 78 | 29 | 49 | 48 |
02 | CLUB GUADALAJARA | 22 | 14 | 05 | 03 | 56 | 32 | 24 | 47 |
03 | DEPORTIVO CHURUMUCO | 22 | 14 | 04 | 04 | 76 | 39 | 37 | 46 |
04 | LA LOBERA | 22 | 13 | 07 | 02 | 54 | 31 | 23 | 46 |
05 | SAN JUAN | 22 | 09 | 06 | 07 | 50 | 47 | 03 | 32 |
06 | UNION LAGUNA | 22 | 08 | 03 | 11 | 38 | 35 | 03 | 27 |
07 | EL BAJIO | 21 | 07 | 05 | 09 | 48 | 45 | 03 | 26 |
08 | DEPORTIVO EL MEXICANO | 21 | 07 | 02 | 12 | 42 | 54 | -12 | 23 |
09 | DEPORTIVO MORELIA | 22 | 06 | 02 | 14 | 36 | 61 | -25 | 20 |
10 | DEPORTIVO ZAMORA | 22 | 05 | 05 | 12 | 44 | 71 | 33 | 20 |
11 | REAL SALVATIERRA | 22 | 04 | 07 | 11 | 42 | 69 | -27 | 19 |
12 | ISSAC ARRIAGA | 22 | 02 | 04 | 16 | 39 | 85 | -46 | 10 |
EQUIPO LOCAL | RE | SUL | TADOS |
EQUIPO VISITANTE |
GUADALAJARA | 02 | Vs | 03 | DEPORTIVO CHURUMUCO |
SANTA ANA MAYA | 01 | Vs | 0 | LA LOBERA |
PRIMERA DIVISION A
POS. | NOMBRE DEL EQUIPO | N.J | P.G | P.E | P.P | G + | G - | S.G | PUNTOS |
01 | DEPORTIVO ZITACUARO | 20 | 12 | 03 | 05 | 68 | 39 | 29 | 39 |
02 | SAN MIGUEL | 20 | 11 | 06 | 03 | 48 | 25 | 23 | 39 |
03 | LOBOS DE TLAXCALA | 20 | 11 | 03 | 06 | 40 | 31 | 09 | 36 |
04 | ESTACION QUERENDARO | 20 | 10 | 04 | 06 | 56 | 39 | 17 | 34 |
05 | REAL SANTA ROSA | 20 | 09 | 06 | 05 | 37 | 39 | -02 | 33 |
06 | PACHUCA JR. | 20 | 08 | 04 | 08 | 37 | 35 | 05 | 28 |
07 | SAN NICOLAS | 20 | 07 | 04 | 09 | 41 | 43 | -02 | 25 |
08 | DEPORTIVO LAGUNA SECA | 20 | 05 | 09 | 06 | 39 | 36 | 03 | 24 |
09 | LOS LEONES NEGROS | 20 | 07 | 01 | 12 | 44 | 51 | -07 | 22 |
10 | REAL ZARAGOZA | 20 | 05 | 07 | 08 | 38 | 56 | -18 | 22 |
11 | LOS HALCONES | 20 | 05 | 02 | 13 | 22 | 49 | -27 | 17 |
12 | ARSENAL | 20 | 02 | 05 | 12 | 22 | 63 | -41 | 11 |
EQUIPO LOCAL | RE | SUL | TADOS |
EQUIPO VISITANTE |
DEPORTIVO ZITACUARO | 03 | Vs | 04 | REAL SANTA ROSA |
DEPORTIVO LAGUNA SECA | 02 | Vs | 02 | PACHUCA JR. |
ARSENAL | 0 | Vs | 06 | LEONES NEGROS |
REAL ZARAGOZA | 01 | Vs | 04 | ESTACION QUERENDARO |
SAN MIGUEL | 03 | Vs | 02 | SAN NICOLAS |
LOBOS DE TLAXCALA | 03 | Vs | 02 | LOS HALCONES |
SEGUNDA DIVISION
POS. | NOMBRE DEL EQUIPO | N.J | P.G | P.E | P.P | G + | G - | S.G | PUNTOS |
01 | DEPORTIVO MENDOZA | 23 | 19 | 02 | 02 | 87 | 35 | 40 | 59 |
02 | SAN ANTONIO | 23 | 15 | 03 | 05 | 79 | 48 | 31 | 48 |
03 | NOR-CAL | 23 | 15 | 03 | 05 | 72 | 49 | 23 | 48 |
04 | SAN JOSE | 23 | 13 | 03 | 07 | 58 | 47 | 11 | 42 |
05 | BARRIO NUEVO | 23 | 12 | 03 | 08 | 65 | 54 | 44 | 39 |
06 | DEPORTIVO VALLARTA | 23 | 11 | 04 | 07 | 68 | 45 | 23 | 37 |
07 | TECA JUNIORS | 23 | 09 | 06 | 08 | 54 | 48 | 06 | 33 |
08 | REAL TLAZA | 23 | 08 | 06 | 09 | 58 | 56 | 02 | 30 |
09 | DEPORTIVO SEBASTOPOL | 23 | 08 | 04 | 11 | 31 | 44 | -3 | 28 |
10 | CHELSEA REVOLUTION | 23 | 07 | 03 | 13 | 47 | 73 | -26 | 24 |
11 | UNION VICTORIA | 23 | 05 | 05 | 13 | 42 | 58 | -16 | 20 |
12 | ATOTONILCO | 23 | 05 | 03 | 15 | 43 | 68 | -25 | 18 |
13 | LA CHONA | 23 | 04 | 03 | 16 | 44 | 50 | -06 | 15 |
14 | DEPORTIVO ALIANZA | 23 | 03 | 06 | 14 | 34 | 70 | -36 | 15 |
EQUIPO LOCAL | RE | SUL | TADOS |
EQUIPO VISITANTE |
NOR-CAL | 04 | Vs | 03 | DEPORTIVO VALLARTA |
DEPORTIVO MENDOZA | 02 | Vs | 03 | REAL TLAZA |
SAN JOSE | 03 | Vs | 0 | BARRIO NUEVO |
SAN ANTONIO | 05 | Vs | 03 | TECA JUNIORS |
Nos perdonan si alguna equivocacion en los numeros de arriba Karen
Ligas de Napa California Ligas de Seaside California Ligas de San Francisco California Ligas de San Jose California Ligas de hayward California Ligas de Petaluma California Ligas de Fresno California Ligas de Salinas California Ligas de Santa Rosa Ligas de Miami Florida Ligas de HomesteadFlorida Ligas de Novato California Ligas de Miami Beach Florida Ligas de Fairfield Ligas de Sunnyvale California Ligas de Morgan Hill California Ligas de San Lorenzo California Ligas de Orosi California ligas de Dinuba California Ligas de Oakley California